25. R. Y. Fitzgerald 2L., 18 300 440 188.8 79 66 1091.8
26. C. B. Wood '98, 18 270 500 176.4 59 64 1078.4
27. F. C. Wilson '99, 19 300 410 212.5 70 60 1071.5
28. J. P. Ellicott Sp. 20 260 490 176. 56 64 1066.
29. J. B. Hawes 1900, 18 290 400 202.5 74 77 1061.5
30. E. W. Capen '97, 14 300 420 207.1 60 54 1055.1
31. J. E. N. Shaw '98, 21 300 470 100.3 84 76 1051.3
32. W. Denman 3L., 17 230 390 256.4 70 73 1036.4
33. G. O. Clark 1900, 23 310 440 115.6 72 64 1024.6
34. R. W. Stover Sp., 19 260 480 147.2 62 56 1024.2
35. T. H. Robinson 2L., 16 280 400 194.9 66 66 1022.9
36. C. D. Huntington '99, 12 300 480 97. 60 60 1009.
37. H. M. Hall '99, 23 260 340 272.8 56 54 1005.8
38. J. H. Scattergood '97, 26 250 360 243.5 64 62 1005.5
39. A. B. Sturgis 1900, 19 240 390 239.8 62 53 1003.8
Read more in News
SPECIAL NOTICES.