Advertisement

Harvard and Yale State Representation.

New Jersey 45 12 2 1 1 0 3 64

Ohio 38 31 9 2 1 2 1 84

Missouri 23 15 2 2 0 0 0 42

Minnesota 14 8 1 1 0 0 1 25

Maine 10 2 3 2 1 0 3 21

Advertisement

Vermont 14 1 3 3 0 0 0 21

California 7 10 0 3 0 0 0 20

Maryland 11 3 5 1 0 0 0 20

Michigan 10 6 3 0 0 0 1 20

Iowa 7 1 4 5 0 0 2 19

Dist. of Col. 16 1 0 0 0 0 0 17

Tennessea 9 2 1 5 0 0 0 17

Kentucky 12 1 0 0 0 0 1 14

Colorado 6 2 0 2 1 0 0 11

N. Hampshire 8 0 2 1 0 0 0 11

Advertisement