Vermont, 0 1 3 1 1 5 7 2 7 3 5 0 0 35
Virginia, 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Washington, 2 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 9
West Virginia, 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Wisconsin, 0 0 1 0 5 4 1 0 4 0 0 0 0 15
Wyoming, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
British Columbia, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Central America, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cuba, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dom. of Canada, 5 0 1 1 0 3 16 1 4 8 5 0 0 44
England, 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 7
France, 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Germany, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
India, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Read more in News
Co-operative Society Bulletin.