Iowa, 2 2 2 2 3 2 4 0 6 5 0 0 0 28
Kansas, 0 1 1 0 0 0 8 0 2 1 0 0 0 14
Kentucky, 2 0 1 1 2 4 0 0 4 0 0 0 0 14
Lonisiana, 1 4 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 12
Maine, 8 8 8 8 0 8 7 1 22 19 6 0 1 95
Mary land, 1 0 2 0 2 3 1 0 5 0 0 0 0 14
Massachusetts, 186 224 251 316 73 232 106 12 219 416 95 29 7 2166
Michigan, 0 1 2 0 1 3 2 1 9 0 0 0 0 19
Minnesota, 2 2 2 1 1 2 2 0 2 3 0 0 0 17
Mississippi, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Missouri, 8 8 13 4 4 6 10 0 8 3 0 0 0 64
Montana, 1 1 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10
Nebraska, 2 1 2 3 1 2 1 0 2 0 0 0 0 14
Nevada, 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
New Hampshire, 5 4 5 7 0 5 6 1 17 25 5 2 0 82
Read more in News
Co-operative Society Bulletin.