N. Jersey 19 3 4 0 1 1 1 29
N. Mexico 1 0 0 0 0 0 0 1
New York 226 37 14 4 27 8 1 317
Ohio 48 4 22 5 20 2 0 101
Oregon 1 1 1 0 1 0 0 4
Penn. 45 16 11 3 8 6 1 90
Rhode I. 19 0 3 0 19 13 4 58
Tennessee 3 1 2 0 0 0 0 6
Texas 3 1 3 0 0 1 0 8
Utah 3 6 1 0 1 1 0 12
Vermont 7 2 4 0 2 3 0 18
Virginia 1 2 0 0 2 2 0 7
Virginia, W. 1 0 1 0 2 1 0 5
Washington 0 0 0 0 2 0 0 2
Wisconsin 13 3 1 1 4 1 0 23
Read more in News
No Headline