1882 Cambridge, 6 6
1883 New Haven, 5 5
1886 Cambridge, 22 4
1887 New Haven, 6 2
1888 Cambridge, 36 4
1889 New Haven, 35 12
1890 Cambridge, 14 4
1891 New Haven, 0 24
-- --
Totals 152 125
Games won 8 5
Games tied 2 2
1882 Cambridge, 6 6
1883 New Haven, 5 5
1886 Cambridge, 22 4
1887 New Haven, 6 2
1888 Cambridge, 36 4
1889 New Haven, 35 12
1890 Cambridge, 14 4
1891 New Haven, 0 24
-- --
Totals 152 125
Games won 8 5
Games tied 2 2