Downer, p. 4 0 0 0 0 0 6 0
Totals, 42 12 7 9 3 27 18 5
AMHERST.
AB K BH TB SB PO A E
Burns, 2b. 4 1 1 1 0 4 4 3
Gould, cf. 5 1 1 1 1 1 0 0
Hunt, c. 4 0 1 1 0 3 1 1
Sullivan, 3b. 4 0 1 2 0 3 5 1
Lacey, 1b. 2 1 1 1 0 13 0 0
Taylor, ss. 4 1 0 0 0 1 2 3
Cutler, rf. 4 0 0 0 1 0 0 0
Brooks, lf. 3 0 0 0 1 1 0 1
Hare, p. 4 0 0 0 0 1 8 1
Totals, 34 4 5 6 3 27 20 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Read more in News
No Headline