Advertisement

Crimson Swimmers Post Victories Over Weekend

Aquamen Top Navy, 80-32

One-meter dive--1. Smarjesse (N) 263.60; 2. Mule (H) 251.30

200-yd. freestyle--1. Verdin (H) 1:44.53; 2. Countryman (H) 1:44.54

50-yd. freestylr--1. Carbone (H) 21.72; 2. Murphy (N) 21.93

200-yd. Individual medley--1. Hackett (H) 1:57.70; 2. Fernandez (N) 2:00.62

Three-meter dive--1. Mule (H) 295.10; 2. Illig (H) 252.00

Advertisement

200-yd. butterfly--1. Meler (H) 1:56.92; 2. Verdin (H) 1:57.70

100-yd. freestyle--1. Hile (N) 49.97; 2. Kiley (H) 50.03

200-yd. backstroke--1. Sappey (H) 2:01.00; 2. McCluskey (N) 2:02.87

500-yd. freestyle--1. Countryman (H) 4:45.03; 2. Maximoff (H) 4:45.42

200-yd. breaststroke--1. Putterman (H) 2:16.22; 2. Winner (N) 2:16.34

400-yd. freestyle relay--1. HARVARD 3:12.39 (Miao 48.2, Roberts 50.1, Chappell

46.9, Sappey 47.2); 2. NAVY 3:15.35 (Jaegers 48.4, Hile 50.5, Griffith 48.3, Murphy 48.2)

Advertisement