120 hurdles, 5 2 1 0 0 0
Bicycle race, 5 2 1 0 0 0
Pole vault, 5 2 1 0 0 0
Shot, 0 2 1 5 0 0
Hammer, 5 0 1 0 2 0
High jump, 5 0 0 0 2 1
Broad jump, 5 2 0 0 0 1
50 20 10 15 6 3
Total points: Yale, 80; Harvard, 24.
120 hurdles, 5 2 1 0 0 0
Bicycle race, 5 2 1 0 0 0
Pole vault, 5 2 1 0 0 0
Shot, 0 2 1 5 0 0
Hammer, 5 0 1 0 2 0
High jump, 5 0 0 0 2 1
Broad jump, 5 2 0 0 0 1
50 20 10 15 6 3
Total points: Yale, 80; Harvard, 24.