Advertisement

A SLOW GAME.

Harvard Defeats Dartmouth by a Score of 7 to 6.

Stevenson, 3b. 3 0 0 0 1 5 3

Beale, c. f. 4 0 2 2 4 0 0

Chandler, s. s. 1 0 1 1 1 0 1

Paine, p. 3 0 0 0 1 6 1

Totals, 27 7 7 9 27 13 6

Advertisement

DARTMOUTH.

a.b. r. b.h. t.b. p.o. a. e.

Drew, c. 4 1 1 1 3 4 0

Folsom, 2b. 5 0 1 1 2 2 0

Putnam, c. f. 4 1 1 1 2 0 0

Crolius, s. s. 5 0 2 2 5 1 2

Rowe, 1b. 5 1 0 0 7 0 0

Adams, r. f. 4 1 1 4 1 0 0

Watson, 3b. 4 2 2 5 1 1 1

Cook, l. f. 2 0 0 0 2 0 1

Advertisement