Advertisement

Harvard, 10; Thomson-Houston, 2.

Howe p., 4 1 2 4 0 0 14 0

- - - - - - - -

Total, 37 10 11 25 2 26* 18 2

*Hood out, hit by batted ball.

THOMSON-HOUSTON.

Advertisement

A.B. R. B.H. T.B. S.H. P.O. A. E.

Leary l.f,, 2 0 0 0 0 0 0 1

Quarmley 3b., 4 1 1 1 0 3 1 1

Casey c., 4 1 1 1 0 1 3 0

Weeman rf., 4 0 0 0 0 1 0 0

Murray 1b., 3 0 0 0 0 8 0 0

Hood ss., 3 0 0 0 0 2 1 2

Cobbett 2b., 3 0 0 0 0 5 1 0

Gould cf., 3 0 0 0 0 3 0 0

Sullivan p., 3 0 0 0 0 1 4 0

Advertisement