Advertisement

Harvard 2; Worcester 6.

McGrath, s. s., 4 0 1 1 0 2 0 0

Hayes, c., 4 0 0 0 1 6 2 1

Sullivan, p. 0 0 0 0 0 0 1 0

Murphy, p. 3 1 0 0 0 3 8 0

Totals, 36 6 7 8 3 27 20 4

Advertisement

HARVARD.a.b. r. b.h. t.b. s.h. p.o. a. e.

Soule, 2b., 3 1 0 0 1 3 4 1

Hallowell, c. f., 3 1 2 2 0 2 0 0

Hovey, s. s., 4 0 0 0 1 2 4 1

Trafford, 1b., 3 0 0 0 1 13 0 1

Frothingham, r. f. 4 0 1 1 0 1 0 0

Alward, l. f., 4 0 0 0 0 0 1 1

Cook, 3b., 3 0 0 0 0 2 0 0

Cobb, c., 3 0 0 0 0 4 1 1

Advertisement