Advertisement

Harvard Defeats Yale.

AN EXCITING GAME ON HOLMES FIELD.

Trafford, 1b. 4 0 1 1 0 6 0 0

Alward, 3b. 4 2 0 0 2 2 2 0

Upton, c. 4 0 0 0 1 10 4 0

Mason, lf. 5 0 0 0 0 2 0 0

Frothingham, 2b. 4 0 2 2 0 2 0 2

Advertisement

Downer. p. 5 1 2 2 1 0 13 1

Totals 41 9 11 18 7 27 22 4

YALE.

AB R IB TB SB PO A B

Stagg, p. 4 0 0 0 0 0 9 0

Calhoun, 2b. 3 1 0 0 2 2 1 1

McBride, 1b. 4 1 1 1 1 4 0 2

Dalzell, cf. 3 2 1 1 0 1 0 3

Poole, c. 5 2 2 3 0 9 1 1

McClung, ss. 5 0 1 1 0 0 4 2

Advertisement