1890. Harvard '94, 14; Yale '94, 4.
1891. Yale '95, 24; Harvard '95, 0.
1892. Harvard '96, 6; Yale '96, 6.
1893. Yale '97, 30; Harvard '97, 4.
1894. Harvard '98, 12; Yale '98, 6.
1895. No game.
1896. No game.
1897. Harvard '01, 34; Yale '01, 0.
1898. Harvard '02, 6; Yale '02, 0.
1899. Harvard '03, 54; Yale '03, 0.
1900. Harvard '04, 13; Yale '04, 0.
1901. Harvard '05, 35; Yale '05, 6.
1902. Harvard '06, 22; Yale '06, 10.
Read more in News
1906 and 1907 Debating Teams Chosen