A home run by Richmond, a three-base hit by Wright, and brilliant fly-catches by Nickerson, Meader, Alger, Tyng, and Latham were the principal features in the game.
HARVARD.
R. IB. T. B. P. O. A. E.
Thayer, C. 1 1 2 1 1 1
Tyng, H. 2 1 2 8 5 1
Alger, L. 0 0 0 3 0 0
Ernst, P. 0 0 0 0 0 1
Holden, R. 0 2 2 1 0 0
Wright, A. 2 1 3 9 2 0
Latham, B. 1 2 2 5 0 0
Howe, M. 1 2 2 0 0 0
Nunn, S. 0 1 1 0 3 1
-- -- -- -- -- --
Total 7 10 14 27 11 4
BROWN.
R. IB. T. B. P. O. A. E.
Richmond, P. 1 1 4 0 1 4
Winslow, H. 0 0 0 5 2 2
Meader, R. 0 2 2 2 0 1
Nickerson, A. 0 0 0 11 2 1
Crocker, L. 0 0 0 1 0 0
Ladd, B. 0 1 1 6 5 0
Butterowo'h, C. 0 0 0 2 1 2
Taylor, S. 0 0 0 0 2 1
Waterm'n, M. 0 0 0 0 0 1
-- -- -- -- -- --
Total 1 4 7 27 13 12
Harvard 1 1 0 1 1 3 0 0 0 - 7
Brown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
Umpire: J. G. Sumner. Date, Cambridge, May 15.
Read more in News
The Yale Freshman Nine.